| 職級 / 職位 | 每月薪金 (包括底薪及津貼) |
| 普通科 | |
| 登記護士 | $23,725 至 $50,373 |
| 註冊護士 | $37,590 至 $60,488 |
| 資深護師 | $63,338 至 $88,333 |
| 病房經理 / 副顧問護師 | $64,893 至 $96,142 |
| 部門運作經理
顧問護師 |
$96,142 至 $114,905 |
| 精神科 | |
| 登記護士 | $26,908 至 $55,233 |
| 註冊護士 | $41,484 至 $63,338 |
| 資深護師 | $66,291 至 $88,333 |
| 病房經理 / 副顧問護師 | $67,919 至 $96,142 |
| 部門運作經理
顧問護師 |
$96,142 至 $114,905 |
(以上資料僅供參考,以有關機構公布為準。)