IT工種多元,涉及不同的行業,初入行者可以由程式員做起,其中從事數據分析師、網絡保安專家、流動應用程式開發員等工作者,一般需要在行內擁有3年或以上經驗。

根據 Manpower Group 的薪酬數據,初級程式分析員的起薪點為最高,約2萬2元月薪。其次就是IT顧問和系統管理員。而有三年或以上經驗的中層人員最高可有5萬月薪。想知IT工作是怎樣、前景如何?即睇:企業數碼轉型 IT人才有需求 AI發展迅速 不同領域展所長
初級人員 (1年或以上經驗) |
|
| 職位 | 薪酬 |
| Programmer(程式員) | $ 15,000 – 25,000 |
| Analyst Programmer(程式分析員) | $ 22,000 – 33,000 |
| Web Programmer(網絡程式員) | $ 15,000 – 28,000 |
| QA / Tester(測試員) | $ 15,000 – 25,000 |
| Support – Helpdesk(資訊技術支援人員) | $ 14,000 – 18,000 |
| Support – System(系統支援人員) | $ 14,500 – 18,000 |
| Support – Network(網絡支援人員) | $ 15,000 – 25,000 |
| Consultant(顧問) | $ 20,000 – 30,000 |
| Project Assistant(項目助理 ) | $ 12,000 – 25,000 |
| Systems Administrator(系統管理員) | $ 18,000 – 35,000 |
中層人員 (3年或以上經驗) |
|
| 職位 | 薪酬 |
| Analyst Programmer(程式分析員) | $ 30,000 – 38,000 |
| Web Programmer(網絡程式員) | $ 28,000 – 38,000 |
| System Analyst(系統分析員) | $ 35,000 – 50,000 |
| Support – Helpdesk(資訊技術支援人員) | $ 20,000 – 28,000 |
| Support – System(系統支援人員) | $ 25,000 – 38,000 |
| Support – Network(網絡支援人員) | $ 28,000 – 45,000 |
| Security Specialist / IT Security(網絡保安專家) | $ 25,000 – 45,000 |
| Mobile Apps Developer(流動應用程式開發員) | $ 30,000+ |
| Data Analyst(數據分析師) | $ 20,000 – 40,000 |
| IT Audit / Security(資訊科技審核/保安員) | $ 25,000 – 45,000 |
(資料來源:ManpowerGroup Hong Kong, Salary Report 2020)