醫院管理局(下稱「醫管局」)今年計劃招聘近2920名護士。截至2025年1月31日,醫管局的護士數目(以相等於全職人員計算)為29514。現時公立醫院護理職系的晉升階梯及薪酬如下:
職級 / 職位 | 每月薪金 (包括底薪及津貼) | 醫管局薪級表 |
普通科 | ||
登記護士 | $23,725 至 $50,373 | HGPS 7-21 |
註冊護士 | $37,590 至 $60,488 | HGPS 15-25 |
資深護師 | $63,338 至 $88,333 | HGPS 26-33A |
病房經理/副顧問護師 | $64,893 至 $96,142 | HMPS 1-9 |
部門運作經理/顧問護師 | $96,142 至 $114,905 | HMPS 9-14 HGPS 34-39 |
精神科 | ||
登記護士 | $26,908 至 $55,233 | HGPS 9-23 |
註冊護士 | $41,484 至 $63,338 | HGPS 17-26 |
資深護師 | $66,291 至 $88,333 | HGPS 27-33A |
病房經理/副顧問護師 | $67,919 至 $96,142 | HMPS 2-9 |
部門運作經理/顧問護師 | $96,142 至 $114,905 | HMPS 9-14 HGPS 34-39 |
(以上資料僅供參考,以有關機構公布為準。)