2020/21年度社工人員人力概况
截至2021年3月31日,「人力需求系統」共錄得18130個已出任職位(在職人數),其中10692個屬學位職位,7438個屬文憑職位。
| 職位類別 | 非政府機構 | 社署 | 本地學院 | 總計 |
| 學位職位
|
8133 (+6.7%) | 1932(+0.9%) | 627(+3.0%) | 10692(+5.4%) |
| 文憑職位
|
6911(+2.8%) | 527(-0.6%) | / | 7438(+2.5%) |
| 所有社會工作職位 | 15044(+4.9%) | 2459(+0.6%) | 627(+3.0%) | 18130(+4.2%) |
註:括號內的數字顯示與截至 2020 年 3 月 31 日在職人數比較的變動。
-與截至2020年3月31日學位職位的在職人數(10147 )及文憑職位的在職人數(7254人)比較,這兩類職位的增長率分別為5 .4 %及5%。社工界的整體在職人數較截至2020年3月31日的數字上升4.2%。
-就所有社會工作職位而言,非政府機構錄得最高的增長率(4 .9 %),其次是本地學院及社署,增長率分別為3 .0%及0 .6 %。
社會福利署總辦事處共設13個科
| 單位/部門 | 工作範疇 |
| 安老服務科 | 負責發展安老服務 |
| 家庭及兒童福利科 | 負責發展家庭及兒童福利服務 |
| 康復及醫務社會服務科 | 負責發展殘疾人士康復服務,以及管理醫務社會服務 |
| 社會保障科 | 負責管理和發展各項社會保障計劃 |
| 青年及感化服務科 | 負責督導為過犯和青少年提供的服務,以及社區發展服務 |
| 臨牀心理服務科 | 負責釐定和評估臨牀心理服務的政策、規則及程序 |
| 牌照及規管科 | 負責規劃、發展及管理部門轄下發牌或註冊事宜 |
| 行政科 | 負責處理部門一般行政、聘任、編制、人事管理、員工關係及翻譯工作 |
| 財務科 | 負責規劃及管理部門的財務和會計事宜 |
| 資訊系統及科技科 | 負責制定及執行部門的資訊科技策略及計劃 |
| 津貼科 | 負責推行整筆撥款津助制度及管理獎券基金,並監察相關的社會福利服務及項目 |
| 策劃及發展科 | 負責策劃和推行福利處所及設施的基本工程項目,以及統籌福利處所的管理及維修事宜 |
| 人力資源管理科 | 負責建立一支勇於承擔、能幹而又靈活應變的工作隊伍,務求達到部門的目標和應付未來的新挑戰 |
資料來源