Resources

醫院管理局護理職系晉升階梯及薪酬

醫院管理局(下稱「醫管局」)今年計劃招聘近3000名護士。截至2023年2月底,醫管局的護士數目以全職等值計算約為29500人。公立醫院護理職系的晉升階梯及薪酬如下:

職級 / 職位 每月薪金 (包括底薪及津貼) 醫管局薪級表
普通科
登記護士 $22,120 至 $46,973 HGPS 7-21
註冊護士 $35,055 至 $56,408 HGPS 15-25
資深護師 $59,068 至 $82,383 HGPS 26-33A
病房經理/副顧問護師 $60,623 至 $90,192 HMPS 1-9
部門運作經理/顧問護師 $90,192 至 $109,420 HMPS 9-14
HGPS 34-39
精神科
登記護士 $25,088 至 $51,508 HGPS 9-23
註冊護士 $38,684 至 $59,068 HGPS 17-26
資深護師 $61,821 至 $82,383 HGPS 27-33A
病房經理/副顧問護師 $63,449 至 $90,192 HMPS 2-9
部門運作經理/顧問護師 $90,192 至 $109,420 HMPS 9-14
HGPS 34-39

(以上資料僅供參考,以有關機構公布為準。)