醫院管理局兩大護士課程 |
||
護理學專業文憑課程 | 登記護士(普通科)訓練課程 | |
修讀年期 | 4年制 | 2年制 |
招生日期 | 6月5日至7月21日 | 7月10日至7月24日 |
開辦護校 | 明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院普通科護士學校 | 葛量洪醫院 |
入學要求 | 香港中學文憑試考生: (1) 於訓練課程開始時已年滿18歲,及 (2) 香港中學文憑考試最少五科取得以下成績(或同等認可資格),包括: (i) 四科核心科目:英國語文及中國語文達第3級或以上、數學及通識教育達第2級或以上;及 (ii) 任何一科甲類選修科目達第2級或以上(3) 能書寫流暢的中、英文及操流利英文及廣東話 香港高級程度會考考生: (1) 於訓練課程開始時已年滿18歲;及 (2) 香港高級程度會考一科高級程度科目或兩科高級補充程度科目達E級或以上;及 (3) 香港中學會考最少五科合格(或同等認可資格),包括: • 英國語文(課程乙)達D級或以上,或英國語文(課程甲)達B級或以上,或英國語文達第3級或以上(2007年後中學會考); • 中國語文達E級或以上,或中國語文達2級或以上 (2007年後中學會考);及 • 以下任何一科理科達E級或以上:生物、化學、人類生物學、數學、物理;及 • 以下任何一科達E級或以上:膳宿服務、附加數學、生物、佛學、化學、中國歷史、中國文學、商業、電腦及資訊科技、設計與科技、設計與科技(另選課程)、經濟、經濟與公共事務、電子與電學、英國文學、法文、地理、政府與公共事務、圖像傳意、歷史、家政(膳食、家居與家庭)、人類生物學、綜合人文、數學、音樂、體育、物理、會計學原理、普通話、宗教、科學與科技、社會教育、視覺藝術、文書處理及商業通訊;及 • 其餘一科達E級或以上;及 • 任何一科達C級或以上 (或英國語文或中國語文達第3級或以上) (4) 能書寫流暢的中、英文及操流利英文及廣東話 |
(1) 於訓練課程開始時已年滿18歲;及 (2) (i) 適用於持有香港中學會考成績之申請者修畢中五課程,或具備同等學歷;或 (ii) 適用於持有香港中學文憑考試成績之申請者 取得五科成績達第二級或以上:包括中國語文、英國語文、數學,及甲類科目(核心/選修科目)及乙類科目(應用學習科目)其中任何兩科,或具備同等學歷;以及 [註:就本訓練課程的報讀資格而言,醫院管理局可按申請者遞交的證明文件,決定是否接受證明文件內所述的學歷等同或高於報讀資格 (2) 項所規定的要求。] (3) 操流利廣東話,並能書寫流暢的中、英文 |
學額 | 300個 | 100個 |
獲取資歷 | 註冊護士 | 登記護士 |
出路 | 除醫管局外,畢業生可投身衛生署、懲教署、NGO、社會福利署、大專院校和商業機構等 |
醫院管理局(下稱「醫管局」)今年計劃招聘近3000名護士。截至2023年2月底,醫管局的護士數目以全職等值計算約為29500人。公立醫院護理職系的晉升階梯及薪酬如下:
職級 / 職位 | 每月薪金 (包括底薪及津貼) | 醫管局薪級表 |
普通科 | ||
登記護士 | $22,120 至 $46,973 | HGPS 7-21 |
註冊護士 | $35,055 至 $56,408 | HGPS 15-25 |
資深護師 | $59,068 至 $82,383 | HGPS 26-33A |
病房經理/副顧問護師 | $60,623 至 $90,192 | HMPS 1-9 |
部門運作經理/顧問護師 | $90,192 至 $109,420 | HMPS 9-14 HGPS 34-39 |
精神科 | ||
登記護士 | $25,088 至 $51,508 | HGPS 9-23 |
註冊護士 | $38,684 至 $59,068 | HGPS 17-26 |
資深護師 | $61,821 至 $82,383 | HGPS 27-33A |
病房經理/副顧問護師 | $63,449 至 $90,192 | HMPS 2-9 |
部門運作經理/顧問護師 | $90,192 至 $109,420 | HMPS 9-14 HGPS 34-39 |
(以上資料僅供參考,以有關機構公布為準。)