醫院管理局(下稱「醫管局」)今年計劃招聘近2,840名護士。截至2023年12月底,醫管局的護士數目以全職等值計算約為29,780人。截至2024年3月底,公立醫院護理職系的晉升階梯及薪酬如下:
職級 / 職位 | 每月薪金 (包括底薪及津貼) | 醫管局薪級表 |
普通科 | ||
登記護士 | $23,080 至 $49,003 | HGPS 7-21 |
註冊護士 | $36,570 至 $58,843 | HGPS 15-25 |
資深護師 | $61,618 至 $85,933 | HGPS 26-33A |
病房經理/副顧問護師 | $63,173 至 $93,742 | HMPS 1-9 |
部門運作經理/顧問護師 | $93,742 至 $112,065 | HMPS 9-14 HGPS 34-39 |
精神科 | ||
登記護士 | $26,173 至 $53,733 | HGPS 9-23 |
註冊護士 | $40,354 至 $61,618 | HGPS 17-26 |
資深護師 | $64,491 至 $85,933 | HGPS 27-33A |
病房經理/副顧問護師 | $66,119 至 $93,742 | HMPS 2-9 |
部門運作經理/顧問護師 | $93,742 至 $112,065 | HMPS 9-14 HGPS 34-39 |
(以上資料僅供參考,以有關機構公布為準。)