職位名稱 | 薪酬 |
保健員 | 16,890-26,785元 |
配藥員 | 17,995-35,890元 |
福利工作員 | 16,890-29,560元 |
登記護士/ 登記護士(精神科) | 16,890-35,890元/19,160-39,360元 |
營養科主任 | 28,140-62,235元 |
二級物理治療師/二級職業治療師 | 25,505-41,215元 |
醫生 | 59,445-102,195元 |
(資料來源:http://www.swd.gov.hk )
首頁 » 最新資訊 » Resources » 部分非政府機構安老院舍職位之薪酬
職位名稱 | 薪酬 |
保健員 | 16,890-26,785元 |
配藥員 | 17,995-35,890元 |
福利工作員 | 16,890-29,560元 |
登記護士/ 登記護士(精神科) | 16,890-35,890元/19,160-39,360元 |
營養科主任 | 28,140-62,235元 |
二級物理治療師/二級職業治療師 | 25,505-41,215元 |
醫生 | 59,445-102,195元 |
(資料來源:http://www.swd.gov.hk )
Copyright © 2024 Mingpao.com All rights reserved.