中國內地升學概况 |
|||||
| 大學學費(人民幣) | 根據文、理、藝術等專業類別會有所不同,通常5,000-10,000元/年。中外合作辦學的課程學費會更高。 | ||||
| 住宿(人民幣) | 通常1,000–1,500元/年 | ||||
| 生活費(人民幣) | 通常約1,500元/月,根據不同省市的消費水平而有所不同。 | ||||
| 大學教育體制 | 一般是4年,醫學通常是5年 | ||||
| 入學最低要求 | 。DSE 332A(中、英、數及公民科),個別大學有額外要求。 。藝術體育類專業:DSE 221A(中、英、數及公民科)。 。校長推薦計劃:公民科達標,其餘三門核心科目的分數之和須為8分或以上,且任何一門科目的分數不得低於2分。 |
||||
| 熱門學科 | 中醫學、臨牀醫學、法學、計算機科學與技術、漢語言文學、視覺傳達設計、會計、國際經濟與貿易、工商管理類、金融、口腔醫學等。 | ||||
德國升學概况 |
|||||
| 每年大學學費 | 公立大學約0-3萬港元;私立院校約6-11萬港元。 | ||||
| 每年生活費 | 年約10-15萬港元 | ||||
| 大學教育體制 | 3-4年 | ||||
| 入學要求 | 。DSE 4科核心科目及2選修科達3級或以上(相關學術領域) 。英語授課課程:IELTS 6 (B2Level)以上;德語授課課程:C1 Alevel (TestDaF)以上 |
||||
| 熱門學科 | 工程學(機械、汽車、電子)、電腦科學、自然科學、藝術、醫學等。 | ||||
馬來西亞升學概况 |
|||||
| 每年大學學費 | 約8-10萬港元(醫科等除外) | ||||
| 每年生活費 | 約6-7萬港元 | ||||
| 大學教育體制 | 3年(工程及醫科4年) | ||||
| 入學要求 | 。Monash University商科:最佳5科DSE 16分(數學3),IELTS總分6.5(各單項不低於6.0) 。Taylor’s University 商科:DSE任何兩科3和2,另數學3,以及IELTS 5.5 。Sunway University商科:DSE任何一科3,另數學3,以及IELTS 6.5 。國際醫藥大學(IMU)內外全科醫學士(MBBS):DSE最佳6科28分 |
||||
| 熱門學科 | 商科、酒店及旅遊管理、創意媒體設計、心理學、生物醫學、藥學、醫學及外科等。 | ||||
(以上資料僅供參考,以有關機構公佈為準。)