「航天科學與地球信息學及X雙主修課程」(ASEIDM)簡介 |
||||||
| 開辦院校 | 香港中文大學及香港中文大學(深圳)共同開辦 | |||||
| 聯招編號 | JS4750 | |||||
| 修讀模式 | 全日制(4年) | |||||
| 入學要求 | 考獲DSE 4個核心科目「332A」及2個選修科目(2個選修科目/1個選修科目+數學科延伸部分單元1或2;偏好科目包括數學科延伸部分單元1或2、物理及地理)3級或以上的成績 | |||||
| 授課語言 | 英語 | |||||
| 課程特點 | • 接受跨學科雙主修訓練:透過第一主修「航天科學與地球信息學」(ASEI),掌握航天科技、遙感與地球數據分析等跨領域知識;同時可自選由中大或中大(深圳)開設的第二主修,在感興趣的學科深入發展專長; • 港深雙校園學習:可在香港與深圳兩個校區靈活修課,接觸不同教學資源與學習環境,拓展學術與文化視野; • 大灣區體驗式學習:親身體驗兩個重要大灣區城市的學習與生活環境,並參與實地考察與體驗式學習活動; • 同儕共同成長:同屆學生按照統一修課模式學習,促進跨校區交流與合作,建立長遠的人際與學術網絡; •「在學.在職」實習機會:屬有薪全職實習,可獲全方位培訓和職業配對,從中累積實際工作經驗,完成後更可獲學分; • 與業界緊密聯繫:課程與科研機構及航天相關產業保持緊密合作,為學生提供實習、交流及職業發展機會。 |
|||||
| 核心課程 | • 第一主修:航天科學與地球信息學 • 第二主修:從中大或中大(深圳)的參與主修課程中選取一項: ♦ 中大開設的主修課程:地球與環境科學、能源與環境工程學、地理與資源管理學(與太空與地球信息科學研究所合辦)、機械與自動化工程學、物理 ♦ 中大(深圳)開設的主修課程:數據科學與大數據技術、電子與計算機工程、新能源科學與工程、物理學、城市管理 |
|||||
| 查詢 | (電話)3943 0800 (電郵)ASEIDM@cuhk.edu.hk (網址)www.cdmp.cuhk.edu.hk/ASEIDM |
|||||
(上述資料僅供參考,以機構公布為準。)