明愛專上學院(CIHE)及「姊妹校」明愛白英奇專業學校(CBCC)分別有5個及4個課程,於2021/22學年獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP),報讀以下9個課程之合資格新生可獲學費資助。
不同程度課程 | 課程名稱/資助學額 |
2021/22資助金額 |
2021/22暫定一年級學費 |
2021/22扣減資助後之 暫定實繳學費 |
學士學位課程 | 物理治療學(榮譽)理學士/50個 | $76,800 | $154,350 | $77,550 |
護理學榮譽學士/400個 | $76,800 | $114,690 | $37,890 | |
數碼娛樂科技(榮譽)理學士/30個 | $44,100 | $80,400 | $36,300 | |
人工智能(榮譽)理學士/30個 | $44,100 | $80,400 | $36,300 | |
高級文憑課程 | 普通科護理學高級文憑/50個 | $38,400 | $97,250 | $58,850 |
健康護理高級文憑*/120個 | $38,400 | $65,340 | $26,940 | |
配藥高級文憑*/100個 | $38,400 | $66,910 | $28,510 | |
設計學高級文憑*/80個 | $38,400 | $70,520 | $32,120 | |
款待管理學高級文憑*/80個 | $22,050 | $63,300 | $41,250 |
註:*由CBCC開辦